U12 Jugendmannschaftsmeisterschaften 2007/08

Vorrunde

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Durmersheim I () - 8. Sasbach II () 4 - 0  
1 1. Großmann, Lars () - 29. Doll, Hannah () 1 - 0  
2 2. Palenga, Nils () - 30. Bohnert, David () 1 - 0  
3 3. Bablich, Tobias () - 31. Kurz, Simon () 1 - 0  
4 4. Panlenga, Yannik () - 32. Riehle, Fabio () 1 - 0  
 
2 9. Hörden () - 2. Durmersheim II () 2½ - 1½  
1 33. Ullrich, E. () - 5. Dürrschnabel, Yan () 0 - 1  
2 34. Lang, M. () - 6. Höllig, Tobias () 1 - 0  
3 35. Preuß, W. () - 7. Eckert, Fabian () 1 - 0  
4 36. Meister, P. () - 8. Bablich, Mathias () ½ - ½  
 
3 3. Durmersheim III () - 10. Vimbuch II () 2 - 2  
1 9. Di Nunzio, Mario () - 37. Agner, Jan () 0 - 1  
2 10. Uhlig, Sophie () - 38. Weisenhorn, Ferdi () 1 - 0  
3 11. Akaa, Okon () - 39. Schmalz, Jasmin () 0 - 1  
4 12. Pelzer, Simon () - 40. Schmalz, Vanessa () 1 - 0  
 
4 11. SC Rastatt () - 4. Durmersheim IV () 3 - 1  
1 41. Kaupp, Sven () - 13. Baum, Felix () 0 - 1  
2 42. Bott, O. () - 14. Bertram, Michael () 1 - 0  
3 43. Kraus, A. () - 15. Weinmann, Balduin () 1 - 0  
4 44. Bott, M. () - 16. Elke, Edgar () 1 - 0  
 
5 5. Durmersheim V () - 12. Sasbach I () 1½ - 2½  
1 17. Wehrle, Annika () - 45. Gubela, Hans-Eric () 0 - 1  
2 18. Chow, F. () - 46. Riehle, Marco () 0 - 1  
3 19. Landwehr, Robin () - 47. Bohnert, Dominik () ½ - ½  
4 20. Thürauf, Marc () - 48. Martin, Raphael () 1 - 0  
 
6 13. Vimbuch I () - 6. Iffezheim I () 3 - 1  
1 49. Schrempp, Michael () - 21. Niestroj, D. () 0 - 1  
2 50. Mangusan, Robin () - 22. Kastl, S. () 1 - 0  
3 51. Regenold, Vitor () - 23. Clancy, Jonathan () 1 - 0  
4 52. Schrempp, Matthia () - 24. Krämer, J. () 1 - 0  
 
7 7. Iffezheim II () - 14. Kuppenheim () 0 - 4  
1 25. nicht besetzt () - 53. Moussa, Lezzar () - - +  
2 26. Schwarzkopf, S. () - 54. Lorenz, Jannik () 0 - 1  
3 27. Zoller, I. () - 55. Deck, Janis () 0 - 1  
4 28. Clancy, Johanna () - 56. Weber, Arnold () 0 - 1  
 
8 15. Ottenau () - 16. spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Sasbach I (2) - 1. Durmersheim I (2) 3 - 1  
1 45. Gubela, Hans-Eric (1) - 1. Großmann, Lars (1) 1 - 0  
2 46. Riehle, Marco (1) - 2. Palenga, Nils (1) 1 - 0  
3 47. Bohnert, Dominik (½) - 3. Bablich, Tobias (1) 0 - 1  
4 48. Martin, Raphael (0) - 4. Panlenga, Yannik (1) 1 - 0  
 
2 14. Kuppenheim (2) - 9. Hörden (2) 1 - 3  
1 53. Moussa, Lezzar (1) - 33. Ullrich, E. (0) 0 - 1  
2 54. Lorenz, Jannik (1) - 34. Lang, M. (1) 1 - 0  
3 55. Deck, Janis (1) - 35. Preuß, W. (1) 0 - 1  
4 56. Weber, Arnold (1) - 36. Meister, P. (½) 0 - 1  
 
3 15. Ottenau (2) - 11. SC Rastatt (2) 2 - 2  
1 57. Voigtländer, Tim (0) - 41. Kaupp, Sven (0) 0 - 1  
2 58. Rapp, Jacqueline (0) - 42. Bott, O. (1) 1 - 0  
3 59. Roth, David (0) - 43. Kraus, A. (1) 0 - 1  
4 60. Beier, Maximilian (0) - 44. Bott, M. (1) 1 - 0  
 
4 10. Vimbuch II (1) - 13. Vimbuch I (2) 1 - 3  
1 37. Agner, Jan (1) - 49. Schrempp, Michael (0) 0 - 1  
2 38. Weisenhorn, Ferdi (0) - 50. Mangusan, Robin (1) ½ - ½  
3 39. Schmalz, Jasmin (1) - 51. Regenold, Vitor (1) 0 - 1  
4 40. Schmalz, Vanessa (0) - 52. Schrempp, Matthia (1) ½ - ½  
 
5 2. Durmersheim II (0) - 3. Durmersheim III (1) 3½ - ½  
1 8. Bablich, Mathias (½) - 9. Di Nunzio, Mario (0) ½ - ½  
2 7. Eckert, Fabian (0) - 10. Uhlig, Sophie (1) 1 - 0  
3 6. Höllig, Tobias (0) - 11. Akaa, Okon (0) 1 - 0  
4 5. Dürrschnabel, Yan (1) - 12. Pelzer, Simon (1) 1 - 0  
 
6 4. Durmersheim IV (0) - 7. Iffezheim II (0) 3 - 1  
1 13. Baum, Felix (1) - 25. nicht besetzt (0) + - -  
2 14. Bertram, Michael (0) - 26. Schwarzkopf, S. (0) 1 - 0  
3 15. Weinmann, Balduin (0) - 27. Zoller, I. (0) 1 - 0  
4 16. Elke, Edgar (0) - 28. Clancy, Johanna (0) 0 - 1  
 
7 6. Iffezheim I (0) - 5. Durmersheim V (0) 0 - 4  
1 21. Niestroj, D. (1) - 17. Wehrle, Annika (0) 0 - 1  
2 22. Kastl, S. (0) - 18. Chow, F. (0) 0 - 1  
3 23. Clancy, Jonathan (0) - 19. Landwehr, Robin (½) 0 - 1  
4 24. Krämer, J. (0) - 20. Thürauf, Marc (1) 0 - 1  
 
8 8. Sasbach II (0) - 16. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Vimbuch I (4) - 12. Sasbach I (4) 2 - 2  
1 49. Schrempp, Michael (1) - 45. Gubela, Hans-Eric (2) 0 - 1  
2 50. Mangusan, Robin (1½) - 46. Riehle, Marco (2) 0 - 1  
3 51. Regenold, Vitor (2) - 47. Bohnert, Dominik (½) 1 - 0  
4 52. Schrempp, Matthia (1½) - 48. Martin, Raphael (1) 1 - 0  
 
2 9. Hörden (4) - 15. Ottenau (3) 3½ - ½  
1 33. Ullrich, E. (1) - 57. Voigtländer, Tim (0) 1 - 0  
2 34. Lang, M. (1) - 58. Rapp, Jacqueline (1) ½ - ½  
3 35. Preuß, W. (2) - 59. Roth, David (0) 1 - 0  
4 36. Meister, P. (1½) - 60. Beier, Maximilian (1) 1 - 0  
 
3 11. SC Rastatt (3) - 14. Kuppenheim (2) 2 - 2  
1 41. Kaupp, Sven (1) - 53. Moussa, Lezzar (1) 0 - 1  
2 42. Bott, O. (1) - 54. Lorenz, Jannik (2) 0 - 1  
3 43. Kraus, A. (2) - 55. Deck, Janis (1) 1 - 0  
4 44. Bott, M. (1) - 56. Weber, Arnold (1) 1 - 0  
 
4 1. Durmersheim I (2) - 4. Durmersheim IV (2) 3 - 1  
1 1. Großmann, Lars (1) - 13. Baum, Felix (2) 0 - 1  
2 2. Palenga, Nils (1) - 14. Bertram, Michael (1) 1 - 0  
3 3. Bablich, Tobias (2) - 15. Weinmann, Balduin (1) 1 - 0  
4 4. Panlenga, Yannik (1) - 16. Elke, Edgar (0) 1 - 0  
 
5 8. Sasbach II (2) - 2. Durmersheim II (2) 1 - 3  
1 29. Doll, Hannah (0) - 8. Bablich, Mathias (1) 1 - 0  
2 30. Bohnert, David (0) - 7. Eckert, Fabian (1) 0 - 1  
3 31. Kurz, Simon (0) - 6. Höllig, Tobias (1) 0 - 1  
4 32. Riehle, Fabio (0) - 5. Dürrschnabel, Yan (2) 0 - 1  
 
6 5. Durmersheim V (2) - 10. Vimbuch II (1) 2 - 2  
1 17. Wehrle, Annika (1) - 37. Agner, Jan (1) 1 - 0  
2 18. Chow, F. (1) - 38. Weisenhorn, Ferdi (½) 1 - 0  
3 19. Landwehr, Robin (1½) - 39. Schmalz, Jasmin (1) 0 - 1  
4 20. Thürauf, Marc (2) - 40. Schmalz, Vanessa (½) 0 - 1  
 
7 3. Durmersheim III (1) - 6. Iffezheim I (0) 1 - 3  
1 9. Di Nunzio, Mario (½) - 21. Niestroj, D. (1) 0 - 1  
2 10. Uhlig, Sophie (1) - 22. Kastl, S. (0) 1 - 0  
3 11. Akaa, Okon (0) - 23. Clancy, Jonathan (0) 0 - 1  
4 12. Pelzer, Simon (1) - 24. Krämer, J. (0) 0 - 1  
 
8 7. Iffezheim II (0) - 16. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Sasbach I (5) - 9. Hörden (6) 3 - 1  
1 45. Gubela, Hans-Eric (3) - 33. Ullrich, E. (2) 1 - 0  
2 46. Riehle, Marco (3) - 34. Lang, M. (1½) 1 - 0  
3 47. Bohnert, Dominik (½) - 35. Preuß, W. (3) 0 - 1  
4 48. Martin, Raphael (1) - 36. Meister, P. (2½) 1 - 0  
 
2 1. Durmersheim I (4) - 13. Vimbuch I (5) 1½ - 2½  
1 1. Großmann, Lars (1) - 49. Schrempp, Michael (1) 0 - 1  
2 2. Palenga, Nils (2) - 50. Mangusan, Robin (1½) 1 - 0  
3 3. Bablich, Tobias (3) - 51. Regenold, Vitor (3) ½ - ½  
4 4. Panlenga, Yannik (2) - 52. Schrempp, Matthia (2½) 0 - 1  
 
3 2. Durmersheim II (4) - 11. SC Rastatt (4) 1 - 3  
1 8. Bablich, Mathias (1) - 41. Kaupp, Sven (1) 0 - 1  
2 7. Eckert, Fabian (2) - 42. Bott, O. (1) 0 - 1  
3 6. Höllig, Tobias (2) - 43. Kraus, A. (3) 0 - 1  
4 5. Dürrschnabel, Yan (3) - 44. Bott, M. (2) 1 - 0  
 
4 14. Kuppenheim (3) - 5. Durmersheim V (3) 3 - 1  
1 53. Moussa, Lezzar (2) - 17. Wehrle, Annika (2) 1 - 0  
2 54. Lorenz, Jannik (3) - 18. Chow, F. (2) 1 - 0  
3 55. Deck, Janis (1) - 19. Landwehr, Robin (1½) 1 - 0  
4 56. Weber, Arnold (1) - 20. Thürauf, Marc (2) 0 - 1  
 
5 4. Durmersheim IV (2) - 15. Ottenau (3) 3 - 1  
1 13. Baum, Felix (3) - 57. Voigtländer, Tim (0) 1 - 0  
2 14. Bertram, Michael (1) - 58. Rapp, Jacqueline (1½) 1 - 0  
3 15. Weinmann, Balduin (1) - 59. Roth, David (0) 1 - 0  
4 16. Elke, Edgar (0) - 60. Beier, Maximilian (1) 0 - 1  
 
6 6. Iffezheim I (2) - 8. Sasbach II (2) 2 - 2  
1 21. Niestroj, D. (2) - 29. Doll, Hannah (1) 1 - 0  
2 22. Kastl, S. (0) - 30. Bohnert, David (0) 0 - 1  
3 23. Clancy, Jonathan (1) - 31. Kurz, Simon (0) 1 - 0  
4 24. Krämer, J. (1) - 32. Riehle, Fabio (0) 0 - 1  
 
7 10. Vimbuch II (2) - 7. Iffezheim II (2) 3 - 1  
1 37. Agner, Jan (1) - 25. nicht besetzt (0) + - -  
2 38. Weisenhorn, Ferdi (½) - 26. Schwarzkopf, S. (0) 0 - 1  
3 39. Schmalz, Jasmin (2) - 27. Zoller, I. (0) 1 - 0  
4 40. Schmalz, Vanessa (1½) - 28. Clancy, Johanna (1) 1 - 0  
 
8 16. spielfrei (0) - 3. Durmersheim III (1) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. SC Rastatt (6) - 12. Sasbach I (7) 1 - 3  
1 41. Kaupp, Sven (2) - 45. Gubela, Hans-Eric (4) 0 - 1  
2 42. Bott, O. (2) - 46. Riehle, Marco (4) 0 - 1  
3 43. Kraus, A. (4) - 47. Bohnert, Dominik (½) 1 - 0  
4 44. Bott, M. (2) - 48. Martin, Raphael (2) 0 - 1  
 
2 13. Vimbuch I (7) - 9. Hörden (6) 2 - 2  
1 49. Schrempp, Michael (2) - 33. Ullrich, E. (2) 0 - 1  
2 50. Mangusan, Robin (1½) - 34. Lang, M. (1½) 1 - 0  
3 51. Regenold, Vitor (3½) - 35. Preuß, W. (4) 0 - 1  
4 52. Schrempp, Matthia (3½) - 36. Meister, P. (2½) 1 - 0  
 
3 2. Durmersheim II (4) - 14. Kuppenheim (5) 2½ - 1½  
1 8. Bablich, Mathias (1) - 53. Moussa, Lezzar (3) 0 - 1  
2 7. Eckert, Fabian (2) - 54. Lorenz, Jannik (4) 1 - 0  
3 6. Höllig, Tobias (2) - 55. Deck, Janis (2) ½ - ½  
4 5. Dürrschnabel, Yan (4) - 65. Meyer, Thomas (0) 1 - 0  
 
4 10. Vimbuch II (4) - 1. Durmersheim I (4) 0 - 4  
1 37. Agner, Jan (2) - 1. Großmann, Lars (1) 0 - 1  
2 38. Weisenhorn, Ferdi (½) - 2. Palenga, Nils (3) 0 - 1  
3 39. Schmalz, Jasmin (3) - 3. Bablich, Tobias (3½) 0 - 1  
4 40. Schmalz, Vanessa (2½) - 4. Panlenga, Yannik (2) 0 - 1  
 
5 5. Durmersheim V (3) - 4. Durmersheim IV (4) 3½ - ½  
1 17. Wehrle, Annika (2) - 13. Baum, Felix (4) 1 - 0  
2 18. Chow, F. (2) - 14. Bertram, Michael (2) ½ - ½  
3 19. Landwehr, Robin (1½) - 15. Weinmann, Balduin (2) 1 - 0  
4 20. Thürauf, Marc (3) - 16. Elke, Edgar (0) 1 - 0  
 
6 15. Ottenau (3) - 3. Durmersheim III (3) 4 - 0  
1 57. Voigtländer, Tim (0) - 9. Di Nunzio, Mario (½) 1 - 0  
2 58. Rapp, Jacqueline (1½) - 10. Uhlig, Sophie (2) 1 - 0  
3 59. Roth, David (0) - 11. Akaa, Okon (0) 1 - 0  
4 60. Beier, Maximilian (2) - 12. Pelzer, Simon (1) 1 - 0  
 
7 7. Iffezheim II (2) - 8. Sasbach II (3) 2 - 2  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
8 16. spielfrei (0) - 6. Iffezheim I (3) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Sasbach I (9) - 2. Durmersheim II (6) 4 - 0  
1 45. Gubela, Hans-Eric (5) - 8. Bablich, Mathias (1) 1 - 0  
2 46. Riehle, Marco (5) - 7. Eckert, Fabian (3) 1 - 0  
3 47. Bohnert, Dominik (½) - 6. Höllig, Tobias (2½) 1 - 0  
4 48. Martin, Raphael (3) - 5. Dürrschnabel, Yan (5) 1 - 0  
 
2 11. SC Rastatt (6) - 13. Vimbuch I (8) 1 - 3  
1 41. Kaupp, Sven (2) - 49. Schrempp, Michael (2) 0 - 1  
2 42. Bott, O. (2) - 50. Mangusan, Robin (2½) 1 - 0  
3 43. Kraus, A. (5) - 51. Regenold, Vitor (3½) 0 - 1  
4 44. Bott, M. (2) - 52. Schrempp, Matthia (4½) 0 - 1  
 
3 9. Hörden (7) - 1. Durmersheim I (6) 3 - 1  
1 33. Ullrich, E. (3) - 1. Großmann, Lars (2) ½ - ½  
2 34. Lang, M. (1½) - 2. Palenga, Nils (4) ½ - ½  
3 35. Preuß, W. (5) - 3. Bablich, Tobias (4½) 1 - 0  
4 36. Meister, P. (2½) - 4. Panlenga, Yannik (3) 1 - 0  
 
4 15. Ottenau (5) - 5. Durmersheim V (5) 2 - 2  
1 57. Voigtländer, Tim (1) - 17. Wehrle, Annika (3) 0 - 1  
2 58. Rapp, Jacqueline (2½) - 18. Chow, F. (2½) 1 - 0  
3 59. Roth, David (1) - 19. Landwehr, Robin (2½) 1 - 0  
4 60. Beier, Maximilian (3) - 20. Thürauf, Marc (4) 0 - 1  
 
5 14. Kuppenheim (5) - 6. Iffezheim I (5) 2 - 2  
1 53. Moussa, Lezzar (4) - 21. Niestroj, D. (3) 1 - 0  
2 54. Lorenz, Jannik (4) - 22. Kastl, S. (0) 0 - 1  
3 55. Deck, Janis (2½) - 23. Clancy, Jonathan (2) 0 - 1  
4 56. Weber, Arnold (1) - 24. Krämer, J. (1) 1 - 0  
 
6 8. Sasbach II (4) - 10. Vimbuch II (4) 1½ - 2½  
1 29. Doll, Hannah (2) - 37. Agner, Jan (2) ½ - ½  
2 30. Bohnert, David (2) - 38. Weisenhorn, Ferdi (½) 1 - 0  
3 31. Kurz, Simon (0) - 39. Schmalz, Jasmin (3) 0 - 1  
4 32. Riehle, Fabio (1) - 40. Schmalz, Vanessa (2½) 0 - 1  
 
7 3. Durmersheim III (3) - 7. Iffezheim II (3) 2½ - 2  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
8 4. Durmersheim IV (4) - 16. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Durmersheim IV (6) - 12. Sasbach I (11) 0 - 4  
1 13. Baum, Felix (4) - 45. Gubela, Hans-Eric (6) 0 - 1  
2 14. Bertram, Michael (2½) - 46. Riehle, Marco (6) 0 - 1  
3 15. Weinmann, Balduin (2) - 47. Bohnert, Dominik (1½) 0 - 1  
4 16. Elke, Edgar (0) - 48. Martin, Raphael (4) 0 - 1  
 
2 13. Vimbuch I (10) - 14. Kuppenheim (6) 2 - 2  
1 49. Schrempp, Michael (3) - 53. Moussa, Lezzar (5) 1 - 0  
2 50. Mangusan, Robin (2½) - 54. Lorenz, Jannik (4) 0 - 1  
3 51. Regenold, Vitor (4½) - 55. Deck, Janis (2½) 0 - 1  
4 52. Schrempp, Matthia (5½) - 56. Weber, Arnold (2) 1 - 0  
 
3 6. Iffezheim I (6) - 9. Hörden (9) 1 - 3  
1 21. Niestroj, D. (3) - 33. Ullrich, E. (3½) 1 - 0  
2 22. Kastl, S. (1) - 34. Lang, M. (2) 0 - 1  
3 23. Clancy, Jonathan (3) - 35. Preuß, W. (6) 0 - 1  
4 24. Krämer, J. (1) - 36. Meister, P. (3½) 0 - 1  
 
4 1. Durmersheim I (6) - 11. SC Rastatt (6) 1 - 3  
1 1. Großmann, Lars (2½) - 41. Kaupp, Sven (2) 0 - 1  
2 2. Palenga, Nils (4½) - 42. Bott, O. (3) 0 - 1  
3 3. Bablich, Tobias (4½) - 43. Kraus, A. (5) 0 - 1  
4 4. Panlenga, Yannik (3) - 44. Bott, M. (2) 1 - 0  
 
5 2. Durmersheim II (6) - 15. Ottenau (6) 2 - 2  
1 8. Bablich, Mathias (1) - 57. Voigtländer, Tim (1) 0 - 1  
2 7. Eckert, Fabian (3) - 58. Rapp, Jacqueline (3½) 0 - 1  
3 6. Höllig, Tobias (2½) - 59. Roth, David (2) 1 - 0  
4 5. Dürrschnabel, Yan (5) - 60. Beier, Maximilian (3) 1 - 0  
 
6 7. Iffezheim II (3) - 5. Durmersheim V (6) 1 - 3  
1 67. Meyer, Thomas (½) - 17. Wehrle, Annika (4) 0 - 1  
2 26. Schwarzkopf, S. (1) - 18. Chow, F. (2½) 0 - 1  
3 27. Zoller, I. (1) - 19. Landwehr, Robin (2½) 1 - 0  
4 28. Clancy, Johanna (3) - 20. Thürauf, Marc (5) 0 - 1  
 
7 8. Sasbach II (4) - 3. Durmersheim III (5) 2 - 2  
1 29. Doll, Hannah (2½) - 9. Di Nunzio, Mario (1) 1 - 0  
2 30. Bohnert, David (3) - 10. Uhlig, Sophie (3) 0 - 1  
3 31. Kurz, Simon (0) - 11. Akaa, Okon (1) 0 - 1  
4 32. Riehle, Fabio (1) - 12. Pelzer, Simon (1) 1 - 0  
 
8 10. Vimbuch II (6) - 16. spielfrei (0) 4 - 0 (k