U14 Jugendmannschaftsmeisterschaften 2008

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Durmersheim I () - 6. Vimbuch () 3 - 1  
1 1. Henrich, Timo () - 21. Beranek,Jan () 1 - 0  
2 2. Schranz,Lukas () - 22. Schmalz,Melanie () 0 - 1  
3 3. Ernst,Markus () - 23. Jordan,Mara () 1 - 0  
4 4. Großmann,Lars () - 24. Kautz,Soeren () 1 - 0  
 
2 7. Ottenau () - 2. Durmersheim II () 4 - 0  
1 25. Ahmad,Qasid () - 5. Göpf,Dirk () 1 - 0  
2 26. Cao,Nam () - 6. Eckert, Fabian () 1 - 0  
3 27. Roth,Felix () - 7. Höllig,Tobias () 1 - 0  
4 28. Rapp,Jaqueline () - 8. Dürrschnabel,Yann () 1 - 0  
 
3 3. Durmersheim III () - 8. Hörden () 1 - 3  
1 9. Palenga, Niclas () - 29. Tummescheit,Robin () 0 - 1  
2 10. Bablich,Tobias () - 30. Hurrle,Lukas () 1 - 0  
3 11. Palenga,Yannik () - 31. Ullrich,Elisabeth () 0 - 1  
4 12. Bablich,Mathias () - 32. Meister,Philipp () 0 - 1  
 
4 9. Koop. Durmersh./Ö () - 4. Bühlertal () ½ - 3½  
1 33. Precechtel,Benedi () - 13. Pastuchow,Peter () 0 - 1  
2 34. Kühn,Kolja () - 14. Schindler,Jörg () 0 - 1  
3 35. DiNunzio,Mario () - 15. Jäger,Merlin () 0 - 1  
4 36. Akaa,Okan () - 16. Schmidt,Philipp () ½ - ½  
 
5 5. Iffezheim () - 10. Kuppenheim () ½ - 3½  
1 17. Niestroj,Simon () - 37. Wagner,Marius () ½ - ½  
2 18. Florath,Michael () - 38. Hernandez,Joel () 0 - 1  
3 19. Merkel,Marius () - 39. Lorenz,Jannik () 0 - 1  
4 20. Niestroj,Daniel () - 40. Männle, Alexander () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Hörden (3) - 1. Durmersheim I (3) 1 - 3  
1 29. Tummescheit,Robin (1) - 1. Henrich, Timo (1) 0 - 1  
2 30. Hurrle,Lukas (0) - 2. Schranz,Lukas (0) 1 - 0  
3 31. Ullrich,Elisabeth (1) - 3. Ernst,Markus (1) 0 - 1  
4 32. Meister,Philipp (1) - 4. Großmann,Lars (1) 0 - 1  
 
2 4. Bühlertal (3) - 7. Ottenau (3) 1½ - 2½  
1 13. Pastuchow,Peter (1) - 25. Ahmad,Qasid (1) 0 - 1  
2 14. Schindler,Jörg (1) - 26. Cao,Nam (1) ½ - ½  
3 15. Jäger,Merlin (1) - 27. Roth,Felix (1) 1 - 0  
4 16. Schmidt,Philipp (½) - 28. Rapp,Jaqueline (1) 0 - 1  
 
3 10. Kuppenheim (3) - 3. Durmersheim III (0) 4 - 0  
1 37. Wagner,Marius (½) - 9. Palenga, Niclas (0) 1 - 0  
2 38. Hernandez,Joel (1) - 10. Bablich,Tobias (1) 1 - 0  
3 39. Lorenz,Jannik (1) - 11. Palenga,Yannik (0) 1 - 0  
4 40. Männle, Alexander (1) - 12. Bablich,Mathias (0) 1 - 0  
 
4 2. Durmersheim II (0) - 9. Koop. Durmersh./Ö (0) 2 - 2  
1 5. Göpf,Dirk (0) - 33. Precechtel,Benedi (0) 0 - 1  
2 6. Eckert, Fabian (0) - 34. Kühn,Kolja (0) 0 - 1  
3 7. Höllig,Tobias (0) - 35. DiNunzio,Mario (0) 1 - 0  
4 8. Dürrschnabel,Yann (0) - 36. Akaa,Okan (½) 1 - 0  
 
5 6. Vimbuch (0) - 5. Iffezheim (0) 2 - 2  
1 21. Beranek,Jan (0) - 17. Niestroj,Simon (½) 1 - 0  
2 22. Schmalz,Melanie (1) - 18. Florath,Michael (0) 1 - 0  
3 23. Jordan,Mara (0) - 19. Merkel,Marius (0) 0 - 1  
4 24. Kautz,Soeren (0) - 20. Niestroj,Daniel (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Durmersheim I (6) - 10. Kuppenheim (6) 3 - 1  
1 1. Henrich, Timo (2) - 37. Wagner,Marius (1½) 1 - 0  
2 2. Schranz,Lukas (0) - 38. Hernandez,Joel (2) 1 - 0  
3 3. Ernst,Markus (2) - 39. Lorenz,Jannik (2) 0 - 1  
4 4. Großmann,Lars (2) - 40. Männle, Alexander (2) 1 - 0  
 
2 7. Ottenau (6) - 8. Hörden (3) 4 - 0  
1 25. Ahmad,Qasid (2) - 29. Tummescheit,Robin (1) 1 - 0  
2 26. Cao,Nam (1½) - 30. Hurrle,Lukas (1) 1 - 0  
3 27. Roth,Felix (1) - 31. Ullrich,Elisabeth (1) 1 - 0  
4 28. Rapp,Jaqueline (2) - 32. Meister,Philipp (1) 1 - 0  
 
3 5. Iffezheim (1) - 4. Bühlertal (3) 4 - 0  
1 17. Niestroj,Simon (½) - 13. Pastuchow,Peter (1) 1 - 0  
2 18. Florath,Michael (0) - 14. Schindler,Jörg (1½) 1 - 0  
3 19. Merkel,Marius (1) - 15. Jäger,Merlin (2) 1 - 0  
4 20. Niestroj,Daniel (1) - 16. Schmidt,Philipp (½) 1 - 0  
 
4 9. Koop. Durmersh./Ö (1) - 6. Vimbuch (1) 0 - 4  
1 33. Precechtel,Benedi (1) - 21. Beranek,Jan (1) 0 - 1  
2 34. Kühn,Kolja (1) - 22. Schmalz,Melanie (2) 0 - 1  
3 35. DiNunzio,Mario (0) - 23. Jordan,Mara (0) 0 - 1  
4 36. Akaa,Okan (½) - 24. Kautz,Soeren (0) 0 - 1  
 
5 3. Durmersheim III (0) - 2. Durmersheim II (1) 3 - 1  
1 9. Palenga, Niclas (0) - 5. Göpf,Dirk (0) 1 - 0  
2 10. Bablich,Tobias (1) - 6. Eckert, Fabian (0) 1 - 0  
3 11. Palenga,Yannik (0) - 7. Höllig,Tobias (1) 0 - 1  
4 12. Bablich,Mathias (0) - 8. Dürrschnabel,Yann (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Ottenau (9) - 1. Durmersheim I (9) 1½ - 2½  
1 25. Ahmad,Qasid (3) - 1. Henrich, Timo (3) 0 - 1  
2 26. Cao,Nam (2½) - 2. Schranz,Lukas (1) 1 - 0  
3 48. Elbing,Jan (0) - 3. Ernst,Markus (2) ½ - ½  
4 28. Rapp,Jaqueline (3) - 4. Großmann,Lars (3) 0 - 1  
 
2 10. Kuppenheim (6) - 6. Vimbuch (4) 1½ - 2½  
1 37. Wagner,Marius (1½) - 21. Beranek,Jan (2) 0 - 1  
2 38. Hernandez,Joel (2) - 22. Schmalz,Melanie (3) ½ - ½  
3 39. Lorenz,Jannik (3) - 23. Jordan,Mara (1) 1 - 0  
4 40. Männle, Alexander (2) - 24. Kautz,Soeren (1) 0 - 1  
 
3 8. Hörden (3) - 5. Iffezheim (4) 1 - 3  
1 29. Tummescheit,Robin (1) - 45. Manz,Lennart (0) 0 - 1  
2 46. Schnepf,Konstanti (0) - 17. Niestroj,Simon (1½) 0 - 1  
3 31. Ullrich,Elisabeth (1) - 18. Florath,Michael (1) 1 - 0  
4 47. Preuß,Willi (0) - 19. Merkel,Marius (2) 0 - 1  
 
4 9. Koop. Durmersh./Ö (1) - 3. Durmersheim III (3) ½ - 3½  
1 33. Precechtel,Benedi (1) - 9. Palenga, Niclas (1) ½ - ½  
2 34. Kühn,Kolja (1) - 10. Bablich,Tobias (2) 0 - 1  
3 35. DiNunzio,Mario (0) - 11. Palenga,Yannik (0) 0 - 1  
4 36. Akaa,Okan (½) - 12. Bablich,Mathias (1) - - +  
 
5 4. Bühlertal (3) - 2. Durmersheim II (1) 4 - 0  
1 13. Pastuchow,Peter (1) - 49. Ciezarek,Konrad (0) 1 - 0  
2 14. Schindler,Jörg (1½) - 7. Höllig,Tobias (2) 1 - 0  
3 15. Jäger,Merlin (2) - 6. Eckert, Fabian (0) 1 - 0  
4 16. Schmidt,Philipp (½) - 8. Dürrschnabel,Yann (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Durmersheim I (12) - 5. Iffezheim (7) 1½ - 2½  
1 1. Henrich, Timo (4) - 45. Manz,Lennart (1) ½ - ½  
2 2. Schranz,Lukas (1) - 17. Niestroj,Simon (2½) 1 - 0  
3 3. Ernst,Markus (2½) - 18. Florath,Michael (1) 0 - 1  
4 4. Großmann,Lars (4) - 19. Merkel,Marius (3) 0 - 1  
 
2 6. Vimbuch (7) - 7. Ottenau (9) 3 - 1  
1 21. Beranek,Jan (3) - 25. Ahmad,Qasid (3) 1 - 0  
2 22. Schmalz,Melanie (3½) - 26. Cao,Nam (3½) 1 - 0  
3 23. Jordan,Mara (1) - 48. Elbing,Jan (½) 0 - 1  
4 24. Kautz,Soeren (2) - 28. Rapp,Jaqueline (3) 1 - 0  
 
3 3. Durmersheim III (6) - 4. Bühlertal (6) ½ - 3½  
1 9. Palenga, Niclas (1½) - 13. Pastuchow,Peter (2) 0 - 1  
2 10. Bablich,Tobias (3) - 14. Schindler,Jörg (2½) 0 - 1  
3 11. Palenga,Yannik (1) - 15. Jäger,Merlin (3) 0 - 1  
4 12. Bablich,Mathias (2) - 16. Schmidt,Philipp (1½) ½ - ½  
 
4 2. Durmersheim II (1) - 10. Kuppenheim (6) 0 - 4  
1 49. Ciezarek,Konrad (0) - 37. Wagner,Marius (1½) 0 - 1  
2 7. Höllig,Tobias (2) - 38. Hernandez,Joel (2½) 0 - 1  
3 6. Eckert, Fabian (0) - 39. Lorenz,Jannik (4) 0 - 1  
4 8. Dürrschnabel,Yann (1) - 40. Männle, Alexander (2) 0 - 1  
 
5 8. Hörden (3) - 9. Koop. Durmersh./Ö (1) 3½ - ½  
1 29. Tummescheit,Robin (1) - 33. Precechtel,Benedi (1½) ½ - ½  
2 46. Schnepf,Konstanti (0) - 34. Kühn,Kolja (1) 1 - 0  
3 31. Ullrich,Elisabeth (2) - 35. DiNunzio,Mario (0) 1 - 0  
4 47. Preuß,Willi (0) - 36. Akaa,Okan (½) + - -  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Bühlertal (9) - 1. Durmersheim I (12) ½ - 3½  
1 13. Pastuchow,Peter (3) - 1. Henrich, Timo (4½) 0 - 1  
2 14. Schindler,Jörg (3½) - 2. Schranz,Lukas (2) 0 - 1  
3 15. Jäger,Merlin (4) - 3. Ernst,Markus (2½) ½ - ½  
4 16. Schmidt,Philipp (2) - 4. Großmann,Lars (4) 0 - 1  
 
2 5. Iffezheim (10) - 7. Ottenau (9) 0 - 4  
1 45. Manz,Lennart (1½) - 25. Ahmad,Qasid (3) 0 - 1  
2 18. Florath,Michael (2) - 26. Cao,Nam (3½) 0 - 1  
3 19. Merkel,Marius (4) - 48. Elbing,Jan (1½) 0 - 1  
4 20. Niestroj,Daniel (2) - 28. Rapp,Jaqueline (3) 0 - 1  
 
3 6. Vimbuch (10) - 3. Durmersheim III (6) 3½ - ½  
1 21. Beranek,Jan (4) - 9. Palenga, Niclas (1½) 1 - 0  
2 22. Schmalz,Melanie (4½) - 10. Bablich,Tobias (3) ½ - ½  
3 23. Jordan,Mara (1) - 11. Palenga,Yannik (1) 1 - 0  
4 24. Kautz,Soeren (3) - 12. Bablich,Mathias (2½) 1 - 0  
 
4 10. Kuppenheim (9) - 9. Koop. Durmersh./Ö (1) 2½ - 1½  
1 37. Wagner,Marius (2½) - 33. Precechtel,Benedi (2) 0 - 1  
2 38. Hernandez,Joel (3½) - 34. Kühn,Kolja (1) ½ - ½  
3 39. Lorenz,Jannik (5) - 35. DiNunzio,Mario (0) 1 - 0  
4 40. Männle, Alexander (3) - 36. Akaa,Okan (½) 1 - 0  
 
5 2. Durmersheim II (1) - 8. Hörden (6) 0 - 4  
1 49. Ciezarek,Konrad (0) - 29. Tummescheit,Robin (1½) 0 - 1  
2 7. Höllig,Tobias (2) - 46. Schnepf,Konstanti (1) 0 - 1  
3 6. Eckert, Fabian (0) - 31. Ullrich,Elisabeth (3) 0 - 1  
4 8. Dürrschnabel,Yann (1) - 47. Preuß,Willi (1) 0 - 1